
Freeski / Telemark
FREERIDE
KURO


| Attribute | ||||||
| Snow and Terrain | ||||||
| ||||||
| Riding Style | ||||||
| ||||||
| Longitud | Radio | Tracción lateral |
| 175 | 22.3 | 164_132_139 |
| 185 | 26.3 | 164_132_139 |
| 195 | 30.4 | 164_132_139 |
| Tecnología |
| Tough Box Construction |
| Multi Layer Wood Core |
KATANA


| Attribute | ||||||
| Snow and Terrain | ||||||
| ||||||
| Riding Style | ||||||
| ||||||
| Longitud | Radio | Tracción lateral |
| 176 | 22.8 | 141_111_131 |
| 183 | 25.2 | 141_111_131 |
| 190 | 27.6 | 141_111_131 |
| 197 | 30.2 | 141_111_131 |
| Tecnología (Powered by Titanium) |
| Tough Box Construction |
| Multi Layer Wood Core |
Awards

MANTRA


| Attribute | ||||||
| Snow and Terrain | ||||||
| ||||||
| Riding Style | ||||||
| ||||||
| Longitud | Radio | Tracción lateral |
| 170 | 18.2 | 133_96_116 |
| 177 | 20.3 | 133_96_116 |
| 184 | 22.5 | 133_96_116 |
| 191 | 24.8 | 133_96_116 |
| Tecnología (Powered by Titanium) |
| Power Construction |
| Full Sensor Wood Core |
Awards





KIKU


| Attribute | ||||||
| Snow and Terrain | ||||||
| ||||||
| Riding Style | ||||||
| ||||||
| Longitud | Radio | Tracción lateral |
| 170 | 23.6 | 137_106_122 |
| 178 | 26.1 | 137_106_122 |
| Tecnología |
| Tough Box Construction |
| Multi Layer Wood Core |
Awards


AURA


| Attribute | ||||||
| Snow and Terrain | ||||||
| ||||||
| Riding Style | ||||||
| ||||||
| Longitud | Radio | Tracción lateral |
| 156 | 16.9 | 130_94_113 |
| 163 | 19.0 | 130_94_113 |
| 170 | 21.1 | 130_94_113 |
| Tecnología (Powered by Titanium) |
| Power Construction |
| Full Sensor Wood Core |
Awards

FREESTYLE
CHOP STICK


| Attribute | ||||||
| Snow and Terrain | ||||||
| ||||||
| Riding Style | ||||||
| ||||||
| Longitud | Radio | Tracción lateral |
| 175 | 28.4 | 148_128_148 |
| 185 | 32.4 | 148_128_148 |
| Tecnología |
| Tough Box Construction |
| Multi Layer Wood Core |
GOTAMA


| Attribute | ||||||
| Snow and Terrain | ||||||
| ||||||
| Riding Style | ||||||
| ||||||
| Longitud | Radio | Tracción lateral |
| 178 | 26.1 | 137_106_122 |
| 186 | 28.8 | 137_106_122 |
| 194 | 31.5 | 137_106_122 |
| Tecnología |
| Tough Box Construction |
| Multi Layer Wood Core |
Awards




COSMO


| Attribute | ||||||
| Snow and Terrain | ||||||
| ||||||
| Riding Style | ||||||
| ||||||
| Longitud | Radio | Tracción lateral |
| 153 | 14.3 | 130_92_112 |
| 161 | 16.1 | 130_92_112 |
| 169 | 17.9 | 130_92_112 |
| Tecnología |
| Tough Box Construction |
| Multi Layer Wood Core |
Awards

BRIDGE


| Attribute | ||||||
| Snow and Terrain | ||||||
| ||||||
| Riding Style | ||||||
| ||||||
| Longitud | Radio | Tracción lateral |
| 161 | 16.1 | 130_92_112 |
| 169 | 17.9 | 130_92_112 |
| 177 | 19.9 | 130_92_112 |
| 185 | 22.0 | 130_92_112 |
| Tecnología |
| Tough Box Construction |
| Multi Layer Wood Core |
Awards

WALL


| Attribute | ||||||
| Snow and Terrain | ||||||
| ||||||
| Riding Style | ||||||
| ||||||
| Longitud | Radio | Tracción lateral |
| 161 | 16.3 | 115_87_115 |
| 169 | 18.2 | 115_87_115 |
| 177 | 20.2 | 115_87_115 |
| 185 | 22.3 | 115_87_115 |
| Tecnología |
| Tough Box Construction |
| Multi Layer Wood Core |

PEARL


| Attribute | ||||||
| Snow and Terrain | ||||||
| ||||||
| Riding Style | ||||||
| ||||||
| Longitud | Radio | Tracción lateral |
| 148 | 13.3 | 111_84_111 |
| 155 | 15.0 | 111_84_111 |
| 162 | 16.9 | 111_84_111 |
| 169 | 18.8 | 111_84_111 |
| Tecnología |
| Tough Box Construction |
| Multi Layer Wood Core |
LEDGE


| Attribute | ||||||
| Snow and Terrain | ||||||
| ||||||
| Riding Style | ||||||
| ||||||
| Longitud | Radio | Tracción lateral |
| 148 | 13.3 | 111_84_111 |
| 155 | 15.0 | 111_84_111 |
| 162 | 16.9 | 111_84_111 |
| 169 | 18.8 | 111_84_111 |
| 176 | 20.9 | 111_84_111 |
| Tecnología |
| Tough Box Construction |
| Multi Layer Wood Core |
GOTAMA JR.


| Attribute | ||||||
| Snow and Terrain | ||||||
| ||||||
| Riding Style | ||||||
| ||||||
| Longitud | Radio | Tracción lateral |
| 118 | 8.3 | 113_80_105 |
| 128 | 10.0 | 113_80_105 |
| 138 | 12.0 | 113_80_105 |
| 148 | 14.0 | 113_80_105 |
| Tecnología |
| Power Construction |
| Full Sensor Wood Core |
MINI PEARL


| Attribute | ||||||
| Snow and Terrain | ||||||
| ||||||
| Riding Style | ||||||
| ||||||
| Longitud | Radio | Tracción lateral |
| 108 | 6.7 | 104_72_97 |
| 118 | 8.4 | 104_72_97 |
| 128 | 10.2 | 104_72_97 |
| 138 | 12.3 | 104_72_97 |
| Tecnología |
| Power Shell |
| Full Sensor Wood Core |
WALL JR.


| Attribute | ||||||
| Snow and Terrain | ||||||
| ||||||
| Riding Style | ||||||
| ||||||
| Longitud | Radio | Tracción lateral |
| 108 | 6.7 | 104_72_97 |
| 118 | 8.4 | 104_72_97 |
| 128 | 10.2 | 104_72_97 |
| 138 | 12.3 | 104_72_97 |
| Tecnología |
| Power Shell |
| Full Sensor Wood Core |